Unsere Preisliste
Appartementpreise Sommer 2025
Preise gültig ab 7 Nächten |
Typ A |
Typ B oder Typ C |
Typ C |
Typ D |
Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzperson auf Anfrage) |
Preis pro Tag für 4 Personen |
Preis pro Tag für 5 - 6 Personen | Preis pro Tag für 5 Personen | |
12.04. – 28.06.25 | € 132,- | € 256,- | € 270,- | € 342,- |
28.06. – 04.10.25 | € 147,- | € 299,- | € 330,- | € 416,- |
04.10– 01.11.25 | € 132,- | € 256,- | € 270,- | € 342,- |
Zuschläge |
|
Kinder |
|
Kinder bis 2 Jahre / Auf Wunsch Babybett und Stuhl | GRATIS, |
ab 3 Jahren bis 16 Jahren | € 20,- |
Zusatzpersonen ab 17 Jahren | € 33,- |
Ortstaxe ab 15 Jahren pro Person/Tag | € 2,60 |
Stubenreine Tiere/ Auf Wunsch wird durchgesaugt |
|
pro Tag/ o. Futter | € 18,- |
Endreinigung |
|||
Typ A | Typ B | Typ C/D | |
Endreinigung | € 80,- | € 100,- | € 100,- |
Tägliche Reinigung (auf Wunsch) |
€ 27,- | € 35,- | € 35,- |
Wäschewechsel pro Bett | € 10,- | € 10,- | € 10,- |
Frühstücksbuffet (ab 4 Personen)
|
|
Kinder bis 3 Jahren | € 9,- |
Kinder ab 4 Jahren bis 6 Jahren | € 13,- |
Kinder ab 7 Jahren bis 15 Jahren | € 15,- |
Erwachsene ab 16 Jahren | € 19,- |
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst.